PSE
Integrierte Endschalter mit einfacher und präziser
Einstellung beim Öffnen und Schließen.
Erhältlich in reversibler oder irreversibler Version,
komplett mit Elektrobremse und manuellem
Auslösesystem.
Wellenreduktionszubehör und Federadapter
enthalten.
Zweimotorige Version für große Fensterläden
| Stromversorgung | Ausführung | Ø Welle | Ø Federhalter | Last | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSE20N | 230V | Reversibel | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE21N | 230V | Irreversibel | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE22N | 230V | Irreversibel Doppelmotor | 100-76 mm | 240 mm | 360 Kg |
| PSE20N | PSE21N | PSE22N | |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Stromaufnahme | 2.6 A | 2.6 A | 5.4 A |
| Motorleistung | 600 W | 600 W | 1340 W |
| Drehmoment | 170 Nm | 170 Nm | 360 Nm |
| Kranzgeschwindigkeit | 10 rpm | 9 rpm | 8 rpm |
| Max. Hubkraft | 170 Kg | 170 Kg | 360 Kg |
| Max. Laufweg | 6 m | 6 m | 6 m |
| Wellendurchmesser | 60/48 mm | 60/48 mm | 76 mm |
| Federhalterdurchmesser | 200/220 mm | 200/220 mm | 240 mm |
| Arbeitszyklus | 30% | 30% | 30% |
RT23
Safe mit Druckknopf und Hebel zum Entriegeln


