PSE
Interrupteurs de fin de course intégrés avec réglage
simple et précis à l’ouverture et à la fermeture.
Disponible en version réversible ou irréversible avec
électrofrein et système de déblocage manuel.
Accessoires de réduction de l’arbre et adaptateurs
de ressort inclus.
Version bimoteur pour grands amortisseurs.
| Alimentation | Version | Ø Arbre | Ø Porte-ressorts | Charge | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSE20N | 230V | Réversible | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE21N | 230V | Irréversible | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE22N | 230V | Irréversible Bi-moteur | 100-76 mm | 240 mm | 360 Kg |
| PSE20N | PSE21N | PSE22N | |
|---|---|---|---|
| Alimentation | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Absorption | 2.6 A | 2.6 A | 5.4 A |
| Puissance moteur | 600 W | 600 W | 1340 W |
| Couple | 170 Nm | 170 Nm | 360 Nm |
| Vitesse couronne | 10 rpm | 9 rpm | 8 rpm |
| Soulèvement maximum | 170 Kg | 170 Kg | 360 Kg |
| Course maximale | 6 m | 6 m | 6 m |
| Diamètre arbre | 60/48 mm | 60/48 mm | 76 mm |
| Diamètre porte-ressorts | 200/220 mm | 200/220 mm | 240 mm |
| Cycle de travail | 30% | 30% | 30% |
RT23
Cassaforte con pulsante e leva per sblocco da esterno


