PSE
Finales de carrera integrados, prácticos y de fácil
ajuste en cierre y apertura.
Disponible en versión reversible o bloqueada,
completa de freno y desbloqueo para operación
manual.
Accesorios adaptadores para eje corona y eje
cortina incluídos.
Versión bimotor para cierres de grandes dimensiones
| Alimentación | Versión | Ø Eje | Ø Portamuelles | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSE20N | 230V | Reversible | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE21N | 230V | Irreversible | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE22N | 230V | Irreversible Bimotor | 100-76 mm | 240 mm | 360 Kg |
| PSE20N | PSE21N | PSE22N | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Absorción | 2.6 A | 2.6 A | 5.4 A |
| Potencia motor | 600 W | 600 W | 1340 W |
| Par de torsión | 170 Nm | 170 Nm | 360 Nm |
| Velocidad corona | 10 rpm | 9 rpm | 8 rpm |
| Elevación máxima | 170 Kg | 170 Kg | 360 Kg |
| Carrera máxima | 6 m | 6 m | 6 m |
| Diámetro eje | 60/48 mm | 60/48 mm | 76 mm |
| Diámetro portamuelles | 200/220 mm | 200/220 mm | 240 mm |
| Ciclo de trabajo | 30% | 30% | 30% |
RT23
Desbloqueo manual de exterior
