PSE
Built-in limit switches, to ensure easier safe regulation in
opening and closing.
Available in reversible or locked version, featuring
electro-break and release system for manual operation.
Transmission gear accessories and spring pulley
adapters included.
For big shutters dual-motor operator available
| Power supply | Version | Ø Shaft | Ø Spring holder | Load | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSE20N | 230V | Reversible | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE21N | 230V | Irreversible | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE22N | 230V | Irreversible Twin-engine | 100-76 mm | 240 mm | 360 Kg |
| PSE20N | PSE21N | PSE22N | |
|---|---|---|---|
| Power supply | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Current draw | 2.6 A | 2.6 A | 5.4 A |
| Motor power | 600 W | 600 W | 1340 W |
| Torque | 170 Nm | 170 Nm | 360 Nm |
| Crown speed | 10 rpm | 9 rpm | 8 rpm |
| Max lifting | 170 Kg | 170 Kg | 360 Kg |
| Max travel | 6 m | 6 m | 6 m |
| Shaft diameter | 60/48 mm | 60/48 mm | 76 mm |
| Spring holder diameter | 200/220 mm | 200/220 mm | 240 mm |
| Work cycle | 30% | 30% | 30% |
RT23
Safe box with push-button and release handle
