PSE
Finecorsa integrati con regolazione semplice e
precisa in apertura e chiusura.
Disponibile in versione reversibile o irreversibile
completa di elettro-freno e sistema di sblocco
manuale.
Accessori di riduzione per albero e adattatori
porta-molle inclusi.
Versione bimotore per serrande di grandi dimensioni.
| Alimentazione | Versione | Ø Albero | Ø Portamolle | Carico | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSE20N | 230V | Reversibile | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE21N | 230V | Irreversibile | 60-48 mm | 200-220 mm | 170 Kg |
| PSE22N | 230V | Irreversibile Bi-motore | 100-76 mm | 240 mm | 360 Kg |
| PSE20N | PSE21N | PSE22N | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Assorbimento | 2.6 A | 2.6 A | 5.4 A |
| Potenza Motore | 600 W | 600 W | 1340 W |
| Coppia | 170 Nm | 170 Nm | 360 Nm |
| Velocità corona | 10 rpm | 9 rpm | 8 rpm |
| Sollevamento massimo | 170 Kg | 170 Kg | 360 Kg |
| Corsa massima | 6 m | 6 m | 6 m |
| Diametro albero | 60/48 mm | 60/48 mm | 76 mm |
| Diametro portamolle | 200/220 mm | 200/220 mm | 240 mm |
| Ciclo di lavoro | 30% | 30% | 30% |
RT23
Cassaforte con pulsante e leva per sblocco da esterno
RT26
RT26 Manuale Scaricalo <b>Qui</b>
