LEADER TI NEW
Design compacto, prestaciones elevadas y movimiento silencioso.
Sistema de transmisión con vis sin fin y engrenajes en bronze.
Montaje fácil y rápido, la solución ideal para todo tipo de instalación.
Se coloca fácilmente en instalaciones de alto reducido.
Adecuado para uso residencial, comunitario y industrial.
Sistema de desbloqueo confiable y seguro con cerradura a llave cifrada.
Los equipos en 24V pueden trabajar continuo y funcionar con baterías.
| Modelo | Alimentación | Versión | Hoja | |
|---|---|---|---|---|
| LEADER 3 TI | 230V-115V | bloqueada | 2.0 m | 350 Kg |
| LEADER 4 TI | 230V-115V | bloqueada | 2.75 m | 350 Kg |
| LEADER 5 TI | 230V-115V | bloqueada | 3.5 m | 250 Kg |
| LEADER 3 TI 24 | 24V | bloqueada | 2.0 m | 270 Kg |
| LEADER 4 TI 24 | 24V | bloqueada | 2.5 m | 250 Kg |
| LEADER 5 TI 24 | 24V | bloqueada | 3.0 m | 150 Kg |
| Leader 3 230V | Leader 4 230V | Leader 5 230V | Leader 3 115V | Leader 4 115V | Leader 5 115V | Leader 3 24V | Leader 4 24V | Leader 5 24V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión | 230V | 230V | 230V | 115V | 115V | 115V | 24V | 24V | 24V |
| Alimentación | 230V ~ 50 Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 115V~ 60Hz | 115V~ 60Hz | 115V~ 60Hz | 24V Dc | 24V Dc | 24V Dc |
| Absorción | 1.7 A | 2 A | 1.7 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 0.75 A | 0.75 A | 0.75 A |
| Potencia consumida | 280 W | 280 W | 280 W | 300 W | 300 W | 300 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Capacitor | 8 μF | 8 μF | 8 μF | 30 μF | 30 μF | 30 μF | -- | -- | -- |
| Temperatura de servicio | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C |
| Fuerza máxima | 2800 N | 2800 N | 2800 N | 3000 N | 3000 N | 3000 N | 2500 N | 2500 N | 2500 N |
| Grado de protección IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Revoluciones motor | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
| Apertura máxima | 100° deg | 110° deg | 110° deg | 100° deg | 110° deg | 110° deg | 100° deg | 110° deg | 110° deg |
| Tiempo de apertura 90° | 17" | 22" | 27" | 14" | 18" | 22" | 13.5" | 18" | 22.5" |
| Máx. peso de puerta | 350 kg | 350 kg | 250 kg | 300 kg | 300 kg | 200 kg | 275 kg | 250 kg | 150 kg |
| Longitud máx. de hoja | 2.0 m | 2.75 m | 3.5 m | 2.0 m | 2.75 m | 3.5 m | 2.0 m | 2.5 m | 3.0 m |
| Uso | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 80% | 80% | 80% |
